首页

大赛专题

下载专区

在线演示

对局评注

初学园地

世界排名

国际象棋论坛


国际象棋国际等级分世界排名 (2008年10月)
女子前100名
排名 姓名 称号 国籍 等级分 比赛局数 出生年
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2711  0  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2618  15  1987
 3  Hou, Yifan  wg  CHN  2578  40  1994
 4  Xie, Jun  g  CHN  2574  0  1970
 5  Cramling, Pia  g  SWE  2550  23  1963
 6  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2548  15  1979
 7  Sebag, Marie  g  FRA  2533  7  1986
 8  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2525  21  1984
 9  Zhao, Xue  g  CHN  2518  4  1985
 10  Danielian, Elina  m  ARM  2513  27  1978
 11  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2513  6  1986
 12  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2512  14  1983
 13  Muzychuk, Anna  m  SLO  2508  19  1990
 14  Dzagnidze, Nana  m  GEO  2503  45  1987
 15  Ushenina, Anna  m  UKR  2496  15  1985
 16  Ruan, Lufei  wg  CHN  2496  6  1987
 17  Zhu, Chen  g  QAT  2496  0  1976
 18  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2489  0  1961
 19  Lahno, Kateryna  g  UKR  2488  24  1989
 20  Zhukova, Natalia  wg  UKR  2488  11  1979
 21  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2483  13  1980
 22  Xu, Yuhua  g  CHN  2477  11  1976
 23  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2474  12  1985
 24  Gaponenko, Inna  m  UKR  2473  52  1976
 25  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2473  11  1984
 26  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2471  13  1985
 27  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2468  6  1985
 28  Hunt, Harriet V  m  ENG  2462  0  1978
 29  Qin, Kanying  wg  CHN  2462  0  1974
 30  Harika, Dronavalli  m  IND  2461  38  1991
 31  Korbut, Ekaterina  m  RUS  2459  0  1985
 32  Skripchenko, Almira  m  FRA  2455  13  1976
 33  Peng, Zhaoqin  g  NED  2455  9  1968
 34  Krush, Irina  m  USA  2452  8  1983
 35  Shen, Yang  wg  CHN  2450  8  1989
 36  Arakhamia-Grant, Ketevan  m  SCO  2448  0  1968
 37  Dembo, Yelena  m  GRE  2446  18  1983
 38  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2443  12  1982
 39  Zatonskih, Anna  m  USA  2440  10  1978
 40  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2439  5  1974
 41  Lomineishvili, Maia  m  GEO  2437  15  1977
 42  Muzychuk, Mariya  wg  UKR  2436  30  1992
 43  Socko, Monika  m  POL  2434  32  1978
 44  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2432  31  1982
 45  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2430  36  1978
 46  Hagarova, Zuzana  m  SVK  2430  9  1977
 47  Huang, Qian  wg  CHN  2430  0  1986
 48  Ovod, Evgenija  m  RUS  2429  7  1982
 49  Shadrina, Tatiana  wg  RUS  2429  0  1974
 50  Li, Ruofan  wg  SIN  2426  11  1978
 51  Tania, Sachdev  m  IND  2425  12  1986
 52  Tairova, Elena  m  RUS  2422  11  1991
 53  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2420  8  1971
 54  Zdebskaja, Natalia  wg  UKR  2419  7  1986
 55  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2417  14  1975
 56  Matnadze, Ana  m  GEO  2411  40  1983
 57  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2411  4  1969
 58  Melia, Salome  m  GEO  2410  43  1987
 59  Mongontuul, Bathuyag  wg  MGL  2410  4  1987
 60  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2409  13  1985
 61  Wang, Pin  wg  CHN  2407  0  1974
 62  Maric, Alisa  m  SRB  2405  25  1970
 63  Rajlich, Iweta  m  POL  2404  40  1981
 64  Repkova, Eva  m  SVK  2400  18  1975
 65  Michna, Marta  wg  GER  2399  18  1978
 66  Houska, Jovanka  m  ENG  2399  11  1980
 67  Borsuk, Angela  wg  ISR  2398  35  1967
 68  Romanko, Marina  wg  RUS  2398  20  1986
 69  Ju, Wenjun    CHN  2397  4  1991
 70  Tan, Zhongyi    CHN  2395  4  1991
 71  Nadig, Kruttika  wm  IND  2387  62  1988
 72  Karavade, Eesha  wg  IND  2386  46  1987
 73  Stepovaia, Tatiana  wg  RUS  2386  12  1965
 74  Alexandrova, Olga  m  UKR  2383  0  1978
 75  Bodnaruk, Anastasia  wf  RUS  2381  21  1992
 76  Gunina, Valentina  wf  RUS  2381  0  1989
 77  Turova, Irina  m  RUS  2381  0  1979
 78  Wang, Yu A.  m  CHN  2381  0  1982
 79  Zozulia, Anna  m  BEL  2380  36  1980
 80  Vajda, Szidonia  m  HUN  2380  20  1979
 81  Kovanova, Baira  wg  RUS  2379  8  1987
 82  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2378  36  1987
 83  Kononenko, Tatiana  m  UKR  2377  0  1978
 84  Moser, Eva  m  AUT  2376  20  1982
 85  Pokorna, Regina  wg  SVK  2376  9  1982
 86  Madl, Ildiko  m  HUN  2376  4  1969
 87  Kachiani-Gersinska, Ketino  m  GER  2371  2  1971
 88  Nemcova, Katerina  wg  CZE  2369  18  1990
 89  Vasilkova, Svetlana  wm  RUS  2369  8  1988
 90  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2368  8  1977
 91  Zimina, Olga  wg  ITA  2368  0  1982
 92  Milliet, Sophie  wg  FRA  2366  20  1983
 93  Lujan, Carolina  m  ARG  2366  18  1985
 94  Chistiakova, Tamara  wf  RUS  2366  0  1986
 95  Foisor, Cristina Adela  wg  ROU  2365  36  1967
 96  Sedina, Elena  m  ITA  2365  13  1968
 97  Zaiatz, Elena  m  RUS  2364  9  1969
 98  Dworakowska, Joanna  m  POL  2363  9  1978
 99  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2361  17  1977
 100  Gvetadze, Sopio  m  GEO  2361  15  1983


网页制作 大侠小鱼儿      联络 大侠小鱼儿
 http://www.fishxx68.com/ , All rights reserved.
大侠小鱼儿国际象棋网站 版权所有