2017年广东省国际象棋棋士赛(广州黄埔站)

成绩公布


2-4级组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数

1 陆星儿 (13) 黄埔区 5.5 30.5 23.5 5
2 程曦 (8) 怡园 5.5 30.0 21.5 5
3 陈宥睿 (37) 东川 5.5 29.5 21.0 5
4 刘宇健 (25) 叶子 5 28.5 20.5 5
5 饶子和 (6) 小凤凰 5 27.5 19.5 4
6 宁倩 (3) 黄埔区 5 27.0 21.0 5
7 叶佳兴 (1) 湛江市 4.5 32.5 23.5 3
8 高铭禅 (16) 黄埔区 4.5 32.0 22.5 4
9 张力涵 (11) 广州弈博 4.5 25.0 18.5 4
10 王齐临 (18) 东川 4.5 23.0 17.0 4
11 邓颖佳 (19) 广州弈博 4.5 23.0 16.5 4
12 何贤志 (4) 叶子 4.5 22.0 14.0 4
13 关熙然 (26) 个人 4 29.0 21.5 4
14 吴亭睿 (32) 亮剑 4 25.0 17.5 3
15 余佳蔚 (34) 东川 4 24.5 17.0 4
16 陈沛鑫 (36) 黄埔区 4 23.5 16.5 4
17 高康越 (38) 黄埔区 4 23.5 16.5 3
18 许煜凯 (28) 黄埔区 4 20.0 14.0 4
19 龙玥衡 (21) 广州弈博 3.5 27.0 19.5 3
20 李紫彤 (30) 东川 3.5 24.5 17.0 3
21 石一丁 (20) 小凤凰 3.5 23.0 17.0 3
22 林隽逸 (15) 东川 3 29.5 21.0 3
23 江银桐 (9) 东川 3 28.0 21.0 3
24 黄奥杰 (7) 3 27.5 20.0 1
25 陈海宁 (14) 黄埔区 3 24.0 18.5 3
26 许堉涵 (27) 黄埔区 3 23.0 16.0 3
27 邝浩然 (2) 广州弈博 3 22.5 16.5 2
28 翟亦心 (17) 黄埔区 3 22.0 15.0 3
29 张峻杰 (35) 长兴 3 19.0 14.0 3
30 杜佳慧 (29) 黄埔区 3 18.0 13.0 3
31 陈莹滢 (5) 黄埔区 2.5 21.5 15.0 2
32 龙逸轩 (22) 骏景 2.5 20.5 14.0 2
33 梁易 (40) 黄埔区 2.5 19.5 14.5 2
34 庄源 (24) 广州弈博 2.5 16.5 10.5 2
35 张子锐 (12) 骏景 2 23.5 18.0 2
36 吴金盛 (10) 亮剑 2 23.5 17.5 2
37 黄丽涵 (39) 广州弈博 2 23.5 16.5 1
38 吴晟嘉 (33) 黄埔区 1.5 20.5 13.0 1
39 杨子正 (31) 小凤凰 1.5 19.0 14.0 1
40 朱芷睿 (23) 东川 1 22.0 15.5 0
成绩表
序号 姓名 积分 1 2 3 4 5 6 7

1 陆星儿 5.5 38:胜 15:胜 12:负 14:胜 4:胜 6:胜 2:和
2 程曦 5.5 18:胜 20:胜 3:负 13:胜 23:胜 7:胜 1:和
3 陈宥睿 5.5 28:胜 22:胜 2:胜 12:负 5:和 23:胜 8:胜
4 刘宇健 5 31:胜 23:胜 6:胜 7:负 1:负 15:胜 13:胜
5 饶子和 5 13:负 32:胜 26:胜 19:胜 3:和 9:胜 7:和
6 宁倩 5 40:胜 11:胜 4:负 22:胜 8:胜 1:负 14:胜
7 叶佳兴 4.5 19:胜 8:和 21:胜 4:胜 12:和 2:负 5:和
8 高铭禅 4.5 16:胜 7:和 17:胜 9:胜 6:负 11:胜 3:负
9 张力涵 4.5 39:胜 14:和 36:胜 8:负 10:胜 5:负 21:胜
10 王齐临 4.5 17:负 29:胜 37:胜 24:和 9:负 19:胜 20:胜
11 邓颖佳 4.5 37:胜 6:负 33:和 21:胜 24:胜 8:负 26:胜
12 何贤志 4.5 34:胜 13:胜 1:胜 3:胜 7:和 0: 0:
13 关熙然 4 5:胜 12:负 35:胜 2:负 27:胜 25:胜 4:负
14 吴亭睿 4 35:胜 9:和 24:和 1:负 36:胜 22:胜 6:负
15 余佳蔚 4 25:胜 1:负 22:负 35:胜 28:胜 4:负 24:胜
16 陈沛鑫 4 8:负 19:负 18:胜 32:胜 22:负 28:胜 25:胜
17 高康越 4 10:胜 27:和 8:负 33:胜 25:负 24:和 23:胜
18 许煜凯 4 2:负 36:负 16:负 40:胜 29:胜 35:胜 22:胜
19 龙玥衡 3.5 7:负 16:胜 27:胜 5:负 20:和 10:负 31:胜
20 李紫彤 3.5 36:胜 2:负 25:胜 23:负 19:和 27:胜 10:负
21 石一丁 3.5 33:胜 24:和 7:负 11:负 39:胜 31:胜 9:负
22 林隽逸 3 29:胜 3:负 15:胜 6:负 16:胜 14:负 18:负
23 江银桐 3 30:胜 4:负 38:胜 20:胜 2:负 3:负 17:负
24 黄奥杰 3 26:胜 21:和 14:和 10:和 11:负 17:和 15:负
25 陈海宁 3 15:负 39:胜 20:负 29:胜 17:胜 13:负 16:负
26 许堉涵 3 24:负 31:胜 5:负 27:负 30:胜 36:胜 11:负
27 邝浩然 3 32:和 17:和 19:负 26:胜 13:负 20:负 35:胜
28 翟亦心 3 3:负 38:负 30:胜 37:胜 15:负 16:负 32:胜
29 张峻杰 3 22:负 10:负 34:胜 25:负 18:负 37:胜 40:胜
30 杜佳慧 3 23:负 35:负 28:负 34:胜 26:负 33:胜 36:胜
31 陈莹滢 2.5 4:负 26:负 32:胜 39:和 33:胜 21:负 19:负
32 龙逸轩 2.5 27:和 5:负 31:负 16:负 37:胜 39:胜 28:负
33 梁易 2.5 21:负 40:胜 11:和 17:负 31:负 30:负 38:胜
34 庄源 2.5 12:负 37:负 29:负 30:负 40:胜 38:和 39:胜
35 张子锐 2 14:负 30:胜 13:负 15:负 38:胜 18:负 27:负
36 吴金盛 2 20:负 18:胜 9:负 38:胜 14:负 26:负 30:负
37 黄丽涵 2 11:负 34:胜 10:负 28:负 32:负 29:负 0:胜
38 吴晟嘉 1.5 1:负 28:胜 23:负 36:负 35:负 34:和 33:负
39 杨子正 1.5 9:负 25:负 40:胜 31:和 21:负 32:负 34:负
40 朱芷睿 1 6:负 33:负 39:负 18:负 34:负 0:胜 29:负

5级组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数

1 黄松寿 (22) 湛江市 6.5 31.5 21.5 6
2 符俊杰 (26) 湛江市 6.5 27.5 19.5 6
3 张晓东 (14) 广州弈博 5 30.5 21.0 5
4 黎振兴 (29) 风弈棋社 5 25.5 17.0 5
5 杨思勤 (12) 佛山市 4.5 31.0 22.0 4
6 叶子勤 (2) 叶子 4.5 25.0 17.5 4
7 范绍骞 (15) 梅园西 4 31.0 21.5 3
8 伍隽希 (6) 小凤凰 4 26.5 18.0 4
9 刘佳茵 (7) 个人 4 25.5 17.0 2
10 朱熙婧 (5) 黄埔区 4 25.0 16.5 3
11 邢碧芸 (4) 骏景 3.5 29.5 21.0 3
12 王帅 (1) 黄埔区 3.5 27.0 18.5 2
关谦诚 (8) 叶子 3.5 27.0 18.5 2
14 戴羽轩 (30) 怡园 3.5 25.5 18.0 1
15 林代乐 (16) 骏景 3.5 24.5 17.5 1
16 黄俊炜 (23) 黄埔区 3.5 23.5 17.0 3
17 叶杰宇 (3) 湛江市 3.5 23.5 16.5 2
18 胡晨 (19) 骏景 3.5 23.0 17.0 2
19 梁雯博 (27) 小凤凰 3.5 22.0 15.5 2
20 黄竣彦 (24) 梅园西 3.5 21.5 16.0 1
21 李予珹 (10) 黄埔区 3.5 19.0 13.5 3
22 苏炜翔 (9) 小凤凰 3 27.5 19.0 2
23 张铭津 (31) 3 25.0 18.0 1
24 周昭君 (17) 黄埔区 3 20.5 14.0 2
25 吴嘉琦 (13) 黄埔区 3 20.0 13.5 2
26 曾维栩 (28) 亮剑 2.5 22.0 16.0 1
27 钟景阳 (21) 亮剑 2.5 20.5 15.0 1
28 胡祖鸣 (18) 梅园西 2.5 20.0 15.0 1
29 黄睿恒 (25) 东川 2 24.0 17.5 1
30 李睿轩 (11) 广州弈博 2 22.5 14.0 1
31 钟奕轩 (20) 广州弈博 2 22.0 15.5 2
成绩表
序号 姓名 积分 1 2 3 4 5 6 7

1 黄松寿 6.5 9:胜 10:胜 13:胜 7:胜 2:和 3:胜 5:胜
2 符俊杰 6.5 30:胜 22:胜 12:胜 5:胜 1:和 4:胜 8:胜
3 张晓东 5 4:胜 11:负 14:胜 8:胜 6:胜 1:负 7:胜
4 黎振兴 5 3:负 31:胜 25:胜 23:胜 11:胜 2:负 17:胜
5 杨思勤 4.5 19:胜 23:胜 6:胜 2:负 7:和 11:胜 1:负
6 叶子勤 4.5 24:胜 25:胜 5:负 22:胜 3:负 7:和 15:胜
7 范绍骞 4 14:胜 8:胜 11:胜 1:负 5:和 6:和 3:负
8 伍隽希 4 27:胜 7:负 29:胜 3:负 13:胜 12:胜 2:负
9 刘佳茵 4 1:负 27:胜 20:和 15:和 26:胜 13:和 10:和
10 朱熙婧 4 31:胜 1:负 16:负 29:胜 18:胜 15:和 9:和
11 邢碧芸 3.5 18:胜 3:胜 7:负 16:胜 4:负 5:负 20:和
12 王帅 3.5 15:和 28:胜 2:负 20:和 16:胜 8:负 18:和
13 关谦诚 3.5 16:胜 29:胜 1:负 18:和 8:负 9:和 19:和
14 戴羽轩 3.5 7:负 0:胜 3:负 25:胜 19:和 18:和 16:和
15 林代乐 3.5 12:和 17:和 23:和 9:和 22:胜 10:和 6:负
16 黄俊炜 3.5 13:负 21:胜 10:胜 11:负 12:负 22:胜 14:和
17 叶杰宇 3.5 28:和 15:和 18:负 31:胜 20:和 21:胜 4:负
18 胡晨 3.5 11:负 26:胜 17:胜 13:和 10:负 14:和 12:和
19 梁雯博 3.5 5:负 24:胜 22:负 21:和 14:和 31:胜 13:和
20 黄竣彦 3.5 22:- 30:胜 9:和 12:和 17:和 24:和 11:和
21 李予珹 3.5 29:负 16:负 28:胜 19:和 23:胜 17:负 26:胜
22 苏炜翔 3 20:+ 2:负 19:胜 6:负 15:负 16:负 27:胜
23 张铭津 3 0:胜 5:负 15:和 4:负 21:负 28:胜 24:和
24 周昭君 3 6:负 19:负 27:胜 26:负 29:胜 20:和 23:和
25 吴嘉琦 3 26:胜 6:负 4:负 14:负 31:负 30:胜 29:+
26 曾维栩 2.5 25:负 18:负 0:胜 24:胜 9:负 27:和 21:负
27 钟景阳 2.5 8:负 9:负 24:负 0:胜 30:胜 26:和 22:负
28 胡祖鸣 2.5 17:和 12:负 21:负 30:负 0:胜 23:负 31:胜
29 黄睿恒 2 21:胜 13:负 8:负 10:负 24:负 0:胜 25:-
30 李睿轩 2 2:负 20:负 31:负 28:胜 27:负 25:负 0:胜
31 钟奕轩 2 10:负 4:负 30:胜 17:负 25:胜 19:负 28:负

6级组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数

1 陈泽渊 (21) 湛江市 6 28.5 22.0 5
2 魏思翰 (36) 长兴 5.5 30.0 22.5 5
3 张宸 (19) 东川 5.5 29.5 21.5 4
4 谢嘉桐 (33) 黄埔区 5.5 27.5 20.5 5
5 赵才凯 (25) 黄埔区 5 31.5 22.5 4
6 杜卓熙 (15) 卓轩 4.5 30.5 22.5 3
7 林楚铭 (23) 小凤凰 4.5 29.0 21.0 4
8 许越 (14) 大侠小鱼儿 4.5 28.5 20.0 4
9 赵旭扬 (26) 小凤凰 4.5 24.5 18.0 3
10 王瑞德 (4) 东川 4.5 24.5 17.0 4
11 刘灿 (11) 黄埔区 4.5 24.0 17.5 4
12 涂文亮 (30) 海珠中 4.5 23.5 17.0 3
13 俞博文 (28) 叶子 4 29.5 21.5 2
14 邓振宏 (6) 亮剑 4 29.0 20.5 4
15 谢丰泽 (32) 长兴 4 26.0 19.0 3
16 黄永毅 (31) 大侠小鱼儿 3.5 28.0 19.0 3
17 冯紫芸 (9) 3.5 26.5 18.5 3
18 赖锦阳 (34) 广州弈博 3.5 26.0 19.0 3
19 刘祉祺 (12) 小凤凰 3.5 24.0 17.5 3
20 李隽希 (37) 东川 3.5 23.5 16.5 2
21 邓智谦 (7) 梅园西 3.5 22.5 16.0 3
22 刘承彬 (13) 海珠中 3.5 22.0 16.0 3
23 雷鸣 (35) 个人 3.5 21.5 16.0 3
24 钟智诚 (27) 大侠小鱼儿 3.5 21.0 15.5 2
25 徐子翔 (29) 东川 3 25.5 18.5 2
26 李悦涵 (16) 黄埔区 3 22.5 17.0 3
27 郑逢时 (24) 亮剑 3 21.5 16.0 2
28 陈梓旭 (22) 亮剑 3 18.0 12.5 2
29 王锦杰 (5) 黄埔区 3 17.5 12.0 2
30 邢碧芯 (10) 骏景 2.5 22.0 15.5 2
张熙悦 (20) 东川 2.5 22.0 15.5 2
32 王炜杰 (1) 怡园 2.5 20.5 14.0 2
33 王语曈 (2) 黄埔区 2 25.0 17.0 2
34 古安彦 (8) 东川 2 20.0 14.5 1
35 杨志成 (17) 黄埔区 1.5 22.0 15.5 0
36 张亦彤 (18) 黄埔区 1.5 21.0 14.5 1
37 王博毅 (3) 小凤凰 1 25.0 17.5 0
成绩表
序号 姓名 积分 1 2 3 4 5 6 7

1 陈泽渊 6 37:胜 20:胜 16:胜 7:胜 3:和 4:胜 2:和
2 魏思翰 5.5 36:胜 3:负 19:胜 8:胜 11:胜 6:胜 1:和
3 张宸 5.5 32:胜 2:胜 13:和 33:胜 1:和 7:胜 5:和
4 谢嘉桐 5.5 6:和 37:胜 25:胜 13:胜 5:胜 1:负 14:胜
5 赵才凯 5 21:胜 10:胜 8:胜 6:和 4:负 17:胜 3:和
6 杜卓熙 4.5 4:和 32:胜 23:胜 5:和 14:胜 2:负 9:和
7 林楚铭 4.5 29:胜 33:胜 14:胜 1:负 10:胜 3:负 8:和
8 许越 4.5 15:胜 18:胜 5:负 2:负 27:胜 16:胜 7:和
9 赵旭扬 4.5 34:胜 14:负 17:和 25:胜 13:和 18:胜 6:和
10 王瑞德 4.5 28:胜 5:负 27:胜 31:胜 7:负 13:和 20:胜
11 刘灿 4.5 25:负 35:胜 18:胜 15:胜 2:负 12:和 23:胜
12 涂文亮 4.5 19:负 26:负 0:胜 22:胜 33:胜 11:和 17:胜
13 俞博文 4 30:胜 19:胜 3:和 4:负 9:和 10:和 21:和
14 邓振宏 4 27:胜 9:胜 7:负 16:胜 6:负 15:胜 4:负
15 谢丰泽 4 8:负 0:胜 22:胜 11:负 21:胜 14:负 30:胜
16 黄永毅 3.5 22:胜 17:胜 1:负 14:负 26:胜 8:负 19:和
17 冯紫芸 3.5 24:胜 16:负 9:和 26:胜 23:胜 5:负 12:负
18 赖锦阳 3.5 26:胜 8:负 11:负 19:胜 30:胜 9:负 22:和
19 刘祉祺 3.5 12:胜 13:负 2:负 18:负 37:胜 28:胜 16:和
20 李隽希 3.5 0:胜 1:负 26:负 35:胜 31:和 25:胜 10:负
21 邓智谦 3.5 5:负 31:负 24:胜 36:胜 15:负 26:胜 13:和
22 刘承彬 3.5 16:负 24:胜 15:负 12:负 32:胜 33:胜 18:和
23 雷鸣 3.5 35:胜 25:和 6:负 29:胜 17:负 31:胜 11:负
24 钟智诚 3.5 17:负 22:负 21:负 0:胜 34:胜 30:和 31:胜
25 徐子翔 3 11:胜 23:和 4:负 9:负 36:胜 20:负 27:和
26 李悦涵 3 18:负 12:胜 20:胜 17:负 16:负 21:负 36:胜
27 郑逢时 3 14:负 30:胜 10:负 34:胜 8:负 35:和 25:和
28 陈梓旭 3 10:负 34:胜 33:负 30:负 29:胜 19:负 37:+
29 王锦杰 3 7:负 36:胜 31:负 23:负 28:负 34:+ 35:胜
30 邢碧芯 2.5 13:负 27:负 32:胜 28:胜 18:负 24:和 15:负
31 张熙悦 2.5 33:负 21:胜 29:胜 10:负 20:和 23:负 24:负
32 王炜杰 2.5 3:负 6:负 30:负 37:胜 22:负 36:和 33:胜
33 王语曈 2 31:胜 7:负 28:胜 3:负 12:负 22:负 32:负
34 古安彦 2 9:负 28:负 35:胜 27:负 24:负 29:- 0:胜
35 杨志成 1.5 23:负 11:负 34:负 20:负 0:胜 27:和 29:负
36 张亦彤 1.5 2:负 29:负 37:胜 21:负 25:负 32:和 26:负
37 王博毅 1 1:负 4:负 36:负 32:负 19:负 0:胜 28:-

7级组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数

1 林志晔 (24) 叶子 6 28.5 21.0 6
2 覃朗 (46) 叶子 5.5 31.0 22.0 5
3 繆梓明 (51) 黄埔区 5.5 30.5 21.5 4
4 莫芷菲 (33) 梅园西 5.5 28.0 21.0 5
5 吴远哲 (16) 黄埔区 5 34.5 24.5 4
6 王彦喆 (1) 广州弈博 5 31.5 23.0 4
7 董龄鸿 (44) 长兴 5 28.5 20.0 5
8 黄菲 (39) 黄埔区 5 23.0 16.5 5
9 夏浩扬 (34) 广州弈博 4.5 30.5 22.0 3
10 陈实 (21) 4.5 26.0 18.5 4
11 阮子熙 (9) 黄埔区 4.5 25.0 18.0 4
12 龚德铭 (41) 大侠小鱼儿 4.5 23.5 17.0 4
13 沈炜杰 (17) 东川 4.5 23.0 16.5 4
14 周玮洁 (29) 黄埔区 4 28.5 20.5 4
15 吉诺 (5) 长兴 4 28.0 20.5 4
16 杨思彤 (15) 黄埔区 4 27.0 19.0 3
詹鲁轩 (47) 长兴 4 27.0 19.0 3
18 陈海博 (23) 怡园 4 26.0 18.5 4
19 刘雨希 (7) 梅园西 4 24.5 17.0 3
20 陈宇璋 (19) 叶子 4 23.5 16.5 3
21 黄文实 (37) 小凤凰 4 21.5 15.5 2
22 叶凯帆 (3) 亮剑 3.5 32.5 23.0 3
23 蔡宜霖 (48) 骏景 3.5 27.0 19.5 2
24 陈泽坤 (20) 东川 3.5 26.5 20.0 3
25 陈俊明 (22) 亮剑 3.5 26.0 19.5 3
26 徐子皓 (36) 怡园 3.5 25.5 18.0 3
27 麦蔚旻 (10) 亮剑 3.5 25.5 17.5 3
28 周启航 (28) 梅园西 3.5 25.0 18.5 3
29 庄佳铭 (6) 骏景 3.5 25.0 17.5 3
30 曽维杨 (43) 亮剑 3.5 21.5 14.0 3
31 符焯崴 (42) 东川 3.5 21.0 15.0 3
32 颜嘉豪 (50) 个人 3 26.0 19.0 2
33 周子涵 (27) 东川 3 26.0 18.5 3
34 李文希 (11) 骏景 3 23.5 17.5 2
35 郝宇轩 (31) 小凤凰 3 23.5 17.0 1
36 谭俊熙 (49) 东川 3 23.0 15.5 2
37 易旭天 (25) 亮剑 3 22.5 16.0 2
38 韦博麟 (2) 黄埔区 3 20.5 14.5 2
39 史乾清 (4) 亮剑 3 18.5 13.0 2
40 黄梓博 (40) 梅园西 2.5 22.0 16.0 1
41 罗启浩 (26) 叶子 2.5 22.0 15.5 2
42 张子熙 (18) 东川 2.5 22.0 15.0 1
43 周梓烨 (30) 黄埔区 2.5 20.0 14.5 1
44 钱德楷 (35) 骏景 2.5 18.5 12.5 2
45 黄诗涵 (38) 长兴 2.5 18.0 13.0 1
46 李嘉荧 (14) 黄埔区 2 24.0 17.0 1
47 姚彦楷 (32) 骏景 2 22.0 16.0 2
48 韩景文 (45) 黄埔区 2 22.0 16.0 0
49 李嘉轩 (13) 亮剑 2 17.0 12.0 0
50 李仲铭 (12) 黄埔区 1.5 21.0 14.5 0
51 许格东 (8) 黄埔区 1.5 20.5 13.0 1
成绩表
序号 姓名 积分 1 2 3 4 5 6 7

1 林志晔 6 36:胜 30:胜 22:胜 16:胜 5:胜 3:负 6:胜
2 覃朗 5.5 10:胜 19:胜 15:胜 5:负 4:和 22:胜 9:胜
3 繆梓明 5.5 0:胜 33:胜 24:胜 6:和 16:胜 1:胜 4:负
4 莫芷菲 5.5 51:胜 5:负 27:胜 15:胜 2:和 26:胜 3:胜
5 吴远哲 5 12:胜 4:胜 14:胜 2:胜 1:负 9:和 11:和
6 王彦喆 5 41:胜 9:和 29:胜 3:和 8:胜 7:胜 1:负
7 董龄鸿 5 20:胜 15:负 13:胜 24:胜 14:胜 6:负 22:胜
8 黄菲 5 46:胜 24:负 50:胜 25:胜 6:负 18:胜 14:胜
9 夏浩扬 4.5 11:胜 6:和 35:胜 22:和 18:胜 5:和 2:负
10 陈实 4.5 2:负 40:胜 23:和 12:胜 22:负 29:胜 26:胜
11 阮子熙 4.5 9:负 28:负 47:胜 33:胜 35:胜 21:胜 5:和
12 龚德铭 4.5 5:负 42:胜 46:胜 10:负 27:胜 25:和 28:胜
13 沈炜杰 4.5 31:胜 32:负 7:负 48:胜 44:胜 17:和 23:胜
14 周玮洁 4 39:胜 27:胜 5:负 32:胜 7:负 15:胜 8:负
15 吉诺 4 43:胜 7:胜 2:负 4:负 34:胜 14:负 33:胜
16 杨思彤 4 40:胜 23:胜 32:胜 1:负 3:负 28:和 21:和
17 詹鲁轩 4 25:胜 29:负 20:胜 18:负 24:胜 13:和 19:和
18 陈海博 4 23:负 31:胜 36:胜 17:胜 9:负 8:负 32:胜
19 刘雨希 4 47:胜 2:负 33:胜 26:和 21:负 41:胜 17:和
20 陈宇璋 4 7:负 47:胜 17:负 36:胜 23:和 32:和 25:胜
21 黄文实 4 50:和 38:和 51:胜 34:和 19:胜 11:负 16:和
22 叶凯帆 3.5 28:胜 26:胜 1:负 9:和 10:胜 2:负 7:负
23 蔡宜霖 3.5 18:胜 16:负 10:和 35:和 20:和 34:胜 13:负
24 陈泽坤 3.5 48:胜 8:胜 3:负 7:负 17:负 44:胜 30:和
25 陈俊明 3.5 17:负 48:胜 30:胜 8:负 31:胜 12:和 20:负
26 徐子皓 3.5 34:胜 22:负 49:胜 19:和 37:胜 4:负 10:负
27 麦蔚旻 3.5 44:胜 14:负 4:负 45:胜 12:负 37:胜 31:和
28 周启航 3.5 22:负 11:胜 34:负 49:胜 30:胜 16:和 12:负
29 庄佳铭 3.5 35:和 17:胜 6:负 37:负 38:胜 10:负 41:胜
30 曽维杨 3.5 42:胜 1:负 25:负 46:胜 28:负 48:胜 24:和
31 符焯崴 3.5 13:负 18:负 43:胜 50:胜 25:负 47:胜 27:和
32 颜嘉豪 3 37:胜 13:胜 16:负 14:负 41:和 20:和 18:负
33 周子涵 3 38:胜 3:负 19:负 11:负 39:胜 45:胜 15:负
34 李文希 3 26:负 43:胜 28:胜 21:和 15:负 23:负 38:和
35 郝宇轩 3 29:和 45:胜 9:负 23:和 11:负 40:和 37:和
36 谭俊熙 3 1:负 0:胜 18:负 20:负 42:负 50:胜 47:胜
37 易旭天 3 32:负 39:和 38:胜 29:胜 26:负 27:负 35:和
38 韦博麟 3 33:负 21:和 37:负 42:胜 29:负 49:胜 34:和
39 史乾清 3 14:负 37:和 45:和 41:负 33:负 46:胜 40:胜
40 黄梓博 2.5 16:负 10:负 41:负 0:胜 46:胜 35:和 39:负
41 罗启浩 2.5 6:负 51:负 40:胜 39:胜 32:和 19:负 29:负
42 张子熙 2.5 30:负 12:负 44:负 38:负 36:胜 0:胜 45:和
43 周梓烨 2.5 15:负 34:负 31:负 47:负 0:胜 51:胜 44:和
44 钱德楷 2.5 27:负 46:负 42:胜 51:胜 13:负 24:负 43:和
45 黄诗涵 2.5 49:和 35:负 39:和 27:负 50:胜 33:负 42:和
46 李嘉荧 2 8:负 44:胜 12:负 30:负 40:负 39:负 0:胜
47 姚彦楷 2 19:负 20:负 11:负 43:胜 51:胜 31:负 36:负
48 韩景文 2 24:负 25:负 0:胜 13:负 49:和 30:负 50:和
49 李嘉轩 2 45:和 50:和 26:负 28:负 48:和 38:负 51:和
50 李仲铭 1.5 21:和 49:和 8:负 31:负 45:负 36:负 48:和
51 许格东 1.5 4:负 41:胜 21:负 44:负 47:负 43:负 49:和

8级组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数

1 邹嘉泰 (25) 长兴 6.5 29.0 22.0 6
2 朱正文 (9) 亮剑 6 27.0 19.5 6
3 郭晓桦 (39) 叶子 5.5 29.0 21.0 5
4 聂泽豪 (36) 黄埔区 5.5 28.5 20.5 5
5 肖翼炀 (22) 骏景 5.5 27.0 19.0 5
6 周玮博 (35) 黄埔区 5 35.5 26.0 4
7 梁智杰 (47) 广州弈博 5 33.5 24.0 4
8 呂逸昂 (23) 黄埔区 5 24.5 17.0 5
9 黄暖森 (42) 亮剑 5 24.0 19.5 5
10 王凌岳 (4) 龙口西 4.5 30.0 22.5 4
11 杨牧谦 (21) 东川 4.5 28.5 21.0 3
12 刘佳铭 (11) 东川 4.5 27.0 19.5 4
13 梁文鹤 (45) 亮剑 4.5 27.0 18.5 4
14 林键锴 (31) 骏景 4 34.0 24.5 4
15 杨林淇 (20) 骏景 4 31.0 23.0 4
16 邓坤卓 (8) 小凤凰 4 28.5 21.0 4
17 周可名 (34) 东川 4 26.0 18.0 4
18 曹文哲 (43) 长兴 4 25.5 18.0 4
19 王俊锐 (3) 新港 4 24.5 17.0 4
20 杨闰清 (19) 广州弈博 4 24.0 17.0 3
21 许峻玮 (15) 龙口西 4 23.5 17.0 4
22 李嵘烨 (17) 广州弈博 4 23.0 15.5 3
23 尹炫熹 (7) 东川 4 22.0 15.5 4
24 黄琮派 (41) 亮剑 3.5 28.5 19.0 3
25 朱宸睿 (10) 东川 3.5 26.5 19.5 3
26 陶荠靓 (40) 东川 3.5 26.0 17.5 2
27 李智希 (18) 大侠小鱼儿 3.5 25.5 19.0 2
28 梁予珩 (46) 广州弈博 3.5 21.0 15.5 3
29 江承熹 (13) 广州弈博 3.5 19.0 12.0 3
30 刘祺玥 (12) 东川 3 28.5 20.5 3
31 赖昊扬 (49) 东川 3 27.5 19.5 2
32 路子皞 (50) 亮剑 3 25.5 17.5 3
33 王博文 (5) 黄埔区 3 25.0 18.0 3
34 江政儒 (14) 东川 3 25.0 18.0 2
35 覃珮滢 (48) 黄埔区 3 24.0 16.5 2
36 陈珊宇 (28) 黄埔区 3 23.0 17.0 2
37 郭盈希 (38) 广州弈博 3 22.0 16.5 2
38 何泳键 (24) 广州弈博 3 22.0 16.0 2
39 翁键洋 (37) 东川 3 22.0 15.5 2
40 方铭毅 (6) 东川 3 21.5 14.5 2
41 丁恺锐 (1) 新港 3 18.5 12.5 2
42 汪德皓 (26) 小凤凰 3 17.0 11.5 3
43 张灏明 (27) 黄埔区 2.5 21.5 15.5 1
44 章景雄 (44) 大侠小鱼儿 2.5 21.0 16.0 1
45 陈柏希 (29) 广州弈博 2.5 20.5 14.0 2
46 蔡程琳 (51) 黄埔区 2 25.5 17.5 1
47 翟雁舒 (52) 黄埔区 2 24.0 17.0 2
48 马杰民 (53) 2 23.0 15.5 1
49 王柏翘 (2) 黄埔区 2 20.0 13.5 2
50 陈御龙 (30) 龙口西 2 17.5 12.5 2
51 罗梓滔 (32) 黄埔区 2 17.0 13.0 1
52 周贝霖 (33) 骏景 1.5 21.5 15.5 1
53 李柏熹 (16) 东川 1 19.5 13.0 0
成绩表
序号 姓名 积分 1 2 3 4 5 6 7

1 邹嘉泰 6.5 46:胜 24:胜 13:胜 14:胜 6:胜 7:胜 5:和
2 朱正文 6 6:负 45:胜 39:胜 17:胜 14:胜 15:胜 11:胜
3 郭晓桦 5.5 29:胜 8:胜 15:胜 10:负 30:胜 6:和 14:胜
4 聂泽豪 5.5 25:胜 10:和 7:负 40:胜 22:胜 19:胜 12:胜
5 肖翼炀 5.5 35:胜 48:胜 26:胜 6:负 16:胜 25:胜 1:和
6 周玮博 5 2:胜 23:胜 30:胜 5:胜 1:负 3:和 7:和
7 梁智杰 5 11:和 33:胜 4:胜 12:胜 10:胜 1:负 6:和
8 呂逸昂 5 31:胜 3:负 49:胜 16:负 32:胜 30:胜 15:胜
